아뜰리에 뷰티 아카데미 교육과정 과목별 수강료 안내입니다.
교육과정 | 교육과목 | 교습비 | 재료비 |
---|---|---|---|
메이크업 | 메이크업국가자격증과정 | 300,000 원 | 1,800,000 원 |
메이크업 | 메이크업분장(2급) 자격증 | 400,000 원 | 800,000 원 |
메이크업 | 메이크업분장(1급) 자격증 | 500,000 원 | 500,000 원 |
메이크업 | 에어브러쉬 (2급) 자격증 | 600,000 원 | 1,200,000 원 |
메이크업 | 에어브러쉬 (1급) 자격증 | 700,000 원 | 1,200,000 원 |
메이크업 | 웨딩메이크업실전과정 | 350,000 원 | 800,000 원 |
메이크업 | 메이크업 창업과정 | 600,000 원 | 700,000 원 |
메이크업 | 메이크업아티스트양성과정 | 500,000 원 | 80,000 원 |
메이크업 | 차밍메이크업과정 | 250,000 원 | 250,000 원 |
메이크업 | 과정평가형미용사(메이크업)자격증취득과정 | 3,751,800 원 | 0 원 |
네일아트 | 네일아트 국가자격증과정 | 300,000 원 | 1,300,000 원 |
네일아트 | 네일아트실무양성과정 | 937,950 원 | 0 원 |
네일아트 | 네일아트(2급)자격증 | 400,000 원 | 1,600,000 원 |
네일아트 | 네일아트 이민과정 | 600,000 원 | 1,000,000 원 |
네일아트 | 네일드릴과정 | 600,000 원 | 1,200,000 원 |
네일아트 | 네일살롱마스터 | 600,000 원 | 1,600,000 원 |
네일아트 | 네일아트 기술강사과정 | 700,000 원 | 500,000 원 |
네일아트 | 네일아트 심화과정 | 500,000 원 | 500,000 원 |
네일아트 | 네일아트 창업과정 | 600,000 원 | 1,600,000 원 |
네일아트 | 네일아트(1급)자격증과정 | 500,000 원 | 1,000,000 원 |
네일아트 | 실전 속눈썹연장기술과정(4회) | 250,000 원 | 250,000 원 |
피부 | 피부 국가자격증과정 | 300,000 원 | 600,000 원 |
피부 | 피부실무과정 | 500,000 원 | 400,000 원 |
피부 | 피부실전(2급)자격증 | 400,000 원 | 500,000 원 |
피부 | 얼굴관리자격증 | 400,000 원 | 100,000 원 |
피부 | 두피관리사(2급)자격중 | 700,000 원 | 200,000 원 |
피부 | 발관리자격증 | 300,000 원 | 200,000 원 |
피부 | 왁싱(2급)자격증 6회 | 400,000 원 | 600,000 원 |
피부 | 두피관리사(1급)자격증 | 900,000 원 | 100,000 원 |
피부 | 왁싱(1급)자격증 (6회) | 600,000 원 | 600,000 원 |
대학입시반 | 대학입시반 | 0 원 | 0 원 |
교육과정 | 교육과목 | 교습비 | 재료비 |
---|---|---|---|
강사양성 | 네일아트(강사) 트레이닝과정 | 0 원 | 0 원 |
강사양성 | 피부 (강사)트레이닝과정 | 0 원 | 0 원 |
강사양성 | 메이크업 (강사) 트레이닝과정 | 4 원 | 0 원 |
아트메이크업 | 아트메이크업 | 0 원 | 0 원 |
미용국제자격증 | 미용국제자격증 | 0 원 | 0 원 |
속눈썹연장 | 실전속눈썹연장기술과정 | 250,000 원 | 250,000 원 |
왁싱 | 왁싱(1급)자격증 | 600,000 원 | 600,000 원 |
고교위탁 | 고교위탁 | 7,194,060 원 | 0 원 |
구분 | 변환사유 발생일 | 변환금액 | |
---|---|---|---|
제18조 제2항 제1호 및 제2호의 반환사유에 해당하는 경우 | 교습을 할 수 없거나 교습 장소를 제공할 수 없게 된 날 |
이미 납부한 교습비등을 일할(日割) 계산한 금액. | |
제18조 제2항 제3호의 반환사유에 해당하는 경우 | 교습기간이 1개월 이내인 경우 | 교습시작 전 | 이미 납부한 교습비 등의 전액. |
총 교습시간의 1/3 경과 전 | 이미 납부한 교습비등의 2/3에 해당하는 금액. | ||
총 교습시간의 1/2 경과 전 | 이미 납부한 교습비등의 1/2 해당하는 금액. | ||
총 교습시간의 1/2 경과 후 | 반환하지 않음. | ||
제18조 제2항 제3호의 반환사유에 해당하는 경우 | 교습기간이 1개월을 초과하는 경우 | 교습시작 후 | 반환사유가 발생한 해당 월의 반환대상 교습비 등(교습기간이 1개월 이내인 경우의 기준에 따라 산출한 금액을 말한다)과 나머지 월의 교습비등의 전액을 합산한 금액 |
· 교습비등 반환기준(학원의 설립․운영 및 과외교습에 관한 법률 시행령 제18조제3항 관련)
· 총 교습시간은 교습기간 중의 총 교습시간을 말하며, 반환금액의 산정은 반환사유가 발생한 날까지 경과된 교습시간을 기준으로 한다.
· 원격교습의 경우 반환금액은 교습내용을 실제 수강한 부분(인터넷으로 수강하거나 학습기기로 저장한 것을 말한다)에 해당하는 금액을 뺀 금액으로 한다.